OSNOVNE STUDIJE
INFORMATIKA
Informatika - 4 godine, 240 ESPB
- Dužina studija: 4 godine (8 semestara)
- Ukupan broj ESPB: 240
- Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar.
- Ovaj studijski program se primenjuje od školske 2024/25. godine.
- Studijski program iz prethodne akreditacije možete da vidite ovde.
Rečnik oznaka:
- P – broj časova predavanja
- V – broj časova vežbi
- L – Laboratorijske vežbe/Studijski istraživački radovi
- ESPB – Evropski sistem prenosa bodova
Godine postojanja
0
Aktivnih studenata
0
+
Studijskih programa
0
Godine postojanja
0
Studijskih programa
0
Aktivnih studenata
0
+
| 1. godina | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| PRVI SEMESTAR | ||||
| Uvod u informatiku | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Uvod u programiranje | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Digitalni zapis podataka | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Linearna algebra i analitička geometrija | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Diskretne strukture 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Izborni predmet OA | 2 | 0 | 0 | 3 |
| DRUGI SEMESTAR | ||||
| Uvod u algoritme | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Uvod u organizaciju i arhitekturu računara | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Diskretne strukture 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Analiza 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Izborni predmet OA | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 60 |
| Izborni predmeti OA | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Engleski jezik 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Zetetika - kritičko rasuđivanje | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Tehničko i naučno pisanje | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2. godina | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| PRVI SEMESTAR | ||||
| Uvod u strukture podataka | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Objektno orijentisano programiranje | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Operativni sistemi | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Geometrija | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Analiza 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| DRUGI SEMESTAR | ||||
| Konstrukcija i analiza algoritama | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Uvod u veb i internet tehnologije | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Relacione baze podataka | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Skript-programiranje | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Uvod u teorijsko računarstvo | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Analiza 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 60 |
| 3. godina | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| PRVI SEMESTAR | ||||
| Veštačka inteligencija | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Razvoj softvera | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Uvod u numeričku matematiku | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Verovatnoća | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (R) | 2 | 3 | 0 | 6 |
| DRUGI SEMESTAR | ||||
| Istraživanje podataka 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Programski jezici i paradigme | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Algebra | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Statistika | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (R) | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 60 |
| 4. godina | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| PRVI SEMESTAR | ||||
| Programiranje baza podataka | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Prevođenje programskih jezika | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (R) | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (R ili M) | 3 ili 2 | 3 ili 2 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (M) | 3 ili 2 | 3 ili 2 | 0 | 6 |
| DRUGI SEMESTAR | ||||
| Izborni predmet OB ili SK | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Izborni predmet (R) | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (R ili M) | 3 ili 2 | 3 ili 2 | 0 | 6 |
| Izborni predmet (M) | 3 ili 2 | 3 ili 2 | 0 | 5 |
| Računarske mreže | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Praksa | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 60 |
| Izborni predmeti OB | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| Istorija i filozofija računarstva | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Računarstvo i društvo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Izborni predmeti SK | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| Stručni kurs 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stručni kurs 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stručni kurs 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Izborni predmeti M | P | V | L | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| Uvod u kvantno programiranje i prenos informacije u kosmosu | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Elementi računarske algebre | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Odabrana poglavlja analize | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Uvod u kompleksnu analizu | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Uvod u teoriju uzoraka | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Geometrijske osnove robotike | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Primena projektivne geometrije u računarstvu | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Diskretne strukture 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Operaciona istraživanja | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Osnove matematičkog modeliranja | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Uvod u računarsku topologiju | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Teorija igara sa primenama | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Obrada signala | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Nelinearno programiranje | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Numeričke metode linearne algebre | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Uvod u dinamičko programiranje i optimalno upravljanje sa primenama | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Linearna algebra za analizu podataka | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Uvod u finansijsku matematiku | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Diferencijalne jednačine sa primenama | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Osnovi astronomije | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Osnovi mehanike | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Elementi statističkog učenja | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Teorija informacije | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Izborni predmet OB ili SK | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Predmet sa drugih studijskih programa Matematičkog fakulteta |