ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ИНФОРМАТИКА
Информатика - 4 године, 240 ЕСПБ
- Дужина студија: 4 године (8 семестара)
- Укупан број ЕСПБ: 240
- Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани информатичар.
- Овај студијски програм се примењује од школске 2024/25. године.
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.
Математика и информатика (заједно са матерњим језиком) заузимају централно место у савременом образовању. Зато у читавом свету постоји све већа потреба за добрим и стручним професорима ових наставних предмета – за професорима какви се школују на Математичком факултету на модулу Професор математике и рачунарства, на основним и мастер студијама.
Математички факултет је посебно препознатљив по развоју знања из теоријских и практичних области наставе математике и рачунарства. Модул Професор математике и рачунарства обезбеђује широко знање из најважнијих области математике и рачунарства, и истовремено подстиче развој психолошко-педагошких вештина неопходних за извођење квалитетне наставе у основним и средњим школама. Посебна пажња је посвећена методици наставе која омогућава да се стручна знања преобликују и прилагоде ученицима у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.
Стручно знање из математике и рачунарства пружа изузетне могућности за испољавање стваралачких способности у разним привредним гранама које се усве већој мери ослањају на математику и информатику, у разноврсним истраживањима о природним и друштвеним феноменима, у популаризацији знања. Ипак, основно занимање за које припрема модул Професор математике и рачунарства свакако спада у друштвено најзначајније и најхуманије. Нажалост, наставник математике и рачунарства је тренутно једно од најдефицитарнијих и најтраженијих занимања у Србији, али и у читавом свету. Зато све више земаља уводи посебне погодности током школовања и запошљавања будућих наставника математике.
Као професори математике и рачунарства, радићете са младим људима усмеравајући и снажно подстичући њихов интелектуални развој. Одавно је познато да математика и њен стил размишљања покрећу облике мишљења неопходне сваком стручњаку. Информатичка писменост је незаобилазни део савременог образовања. Подучавајући ове важне предмете, стичете привилегију да заувек останете у сећању многих генерација, као неко ко је заузимао важно место у њиховом одрастању и учењу. Све је веће интересовање и за ваншколске математичке и информатичке секције и радионице које могу бити још једна сјајна прилика да пробудите ентузијазам и сваралачки полет младих људи.
Речник ознака:
- П – број часова предавања
- В – број часова вежби
- Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
- ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
1. година | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
ПРВИ СЕМЕСТАР | ||||
Увод у информатику | 2 | 0 | 0 | 3 |
Увод у програмирање | 3 | 3 | 0 | 8 |
Дигитални запис података | 2 | 1 | 0 | 3 |
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија | 3 | 3 | 0 | 7 |
Дискретне структуре 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Изборни предмет ОА | 2 | 0 | 0 | 3 |
ДРУГИ СЕМЕСТАР | ||||
Увод у алгоритме | 3 | 3 | 0 | 8 |
Увод у организацију и архитектуру рачунара | 3 | 2 | 0 | 6 |
Дискретне структуре 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Aнализа 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Изборни предмет ОА | 2 | 0 | 0 | 3 |
60 |
Изборни предмети ОА | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Енглески језик 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Енглески језик 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Зететика - критичко расуђивање | 2 | 0 | 0 | 3 |
Техничко и научно писање | 2 | 0 | 0 | 3 |
2. година | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
ПРВИ СЕМЕСТАР | ||||
Увод у структуре података | 3 | 3 | 0 | 6 |
Oбјектно оријентисано програмирање | 3 | 2 | 0 | 6 |
Оперативни системи | 3 | 2 | 0 | 6 |
Геометрија | 3 | 2 | 0 | 6 |
Aнализа 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Конструкција и анализа алгоритама | 3 | 2 | 0 | 6 |
ДРУГИ СЕМЕСТАР | ||||
Увод у веб и интернет технологије | 3 | 2 | 0 | 6 |
Релационе базе података | 3 | 2 | 0 | 6 |
Скрипт-програмирање | 1 | 2 | 0 | 3 |
Увод у теоријско рачунарство | 2 | 0 | 0 | 3 |
Анализа 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
60 |
3. година | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
ПРВИ СЕМЕСТАР | ||||
Вештачка интелигенција | 3 | 2 | 0 | 6 |
Развој софтвера | 2 | 3 | 0 | 6 |
Увод у нумеричку математику | 2 | 3 | 0 | 6 |
Вероватноћа | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни предмет (Р) | 2 | 3 | 0 | 6 |
ДРУГИ СЕМЕСТАР | ||||
Истраживање података 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Програмски језици и парадигме | 2 | 3 | 0 | 6 |
Алгебра | 3 | 2 | 0 | 6 |
Статистика | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни предмет (Р) | 2 | 3 | 0 | 6 |
60 |
4. година | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
ПРВИ СЕМЕСТАР | ||||
Програмирање база података | 2 | 3 | 0 | 6 |
Превођење програмских језика | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни предмет (Р) | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни предмет (Р или М) | 3 или 2 | 3 или 2 | 0 | 6 |
Изборни предмет (М) | 3 или 2 | 3 или 2 | 0 | 6 |
ДРУГИ СЕМЕСТАР | ||||
Изборни предмет ОБ или СК | 2 | 0 | 0 | 4 |
Изборни предмет (Р) | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни предмет (Р или М) | 3 или 2 | 3 или 2 | 0 | 6 |
Изборни предмет (М) | 3 или 2 | 3 или 2 | 0 | 5 |
Рачунарске мреже | 2 | 3 | 0 | 6 |
Пракса | 0 | 0 | 6 | 3 |
60 |
Изборни предмети ОБ | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Историја и филозофија рачунарства | 2 | 0 | 0 | 2 |
Рачунарство и друштво | 2 | 0 | 0 | 2 |
Изборни предмети СК | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Стручни курс 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Стручни курс 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Стручни курс 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Изборни предмети М | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Увод у квантно програмирање и пренос информације у космосу | 2 | 2 | 0 | 5 |
Елементи рачунарске алгебре | 2 | 2 | 0 | 5 |
Одабрана поглавља анализе | 2 | 3 | 0 | 5 |
Увод у комплексну анализу | 3 | 2 | 0 | 5 |
Увод у теорију узорака | 2 | 2 | 0 | 5 |
Геометријске основе роботике | 2 | 2 | 0 | 5 |
Примена пројективне геометрије у рачунарству | 2 | 3 | 0 | 5 |
Дискретне структуре 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Операциона истраживања | 2 | 2 | 0 | 5 |
Основе математичког моделирања | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у рачунарску топологију | 2 | 3 | 0 | 5 |
Теорија игара са применама | 2 | 2 | 0 | 5 |
Обрада сигнала | 2 | 2 | 0 | 5 |
Нелинеарно програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Нумеричке методе линеарне алгебре | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у динамичко програмирање и оптимално управљање са применама | 2 | 2 | 0 | 5 |
Линеарна алгебра за анализу података | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у финансијску математику | 2 | 2 | 0 | 5 |
Диференцијалне једначине са применама | 2 | 2 | 0 | 5 |
Основи астрономије | 2 | 3 | 0 | 6 |
Основи механике | 2 | 3 | 0 | 6 |
Елементи статистичког учења | 3 | 2 | 0 | 6 |
Теорија информације | 3 | 2 | 0 | 6 |
Изборни предмет ОБ или СК | 2 | 0 | 0 | 2 |
Предмет са других студијских програма Математичког факултета |