Алгоритми и структуре података 1. Тест Колоквијум
Индекс Презиме и име Ток 1. задатак (3) 2. задатак (2) Укупно (5) 1. задатак (5) 2. задатак (5) 3. задатак (8) 4. задатак (1) 5. задатак (1) Укупно (20)
132/2016 Аврамовић, Пеђа 2и2

0 0 4 0.5 0 0 4.5
104/2016 Алексић, Лука 2и2

0 5 5 6 0 0 16
428/2016 Антић, Димитрије 2и2 1 2 3 5 5 8 1 1 20
80/2016 Бановић, Лука 2и2 1 2 3 4 4 1 0 0 9
74/2016 Батоћанин, Владимир 2и1 3 2 5 4.5 4.5 7 1 1 18
265/2015 Бикић, Андрија 2и1 2.75 0 2.75 1 0 0 0 0 1
84/2016 Бићанин, Велимир 2и2 3 2 5 5 5 8 0 1 19
175/2016 Бјекић, Драган 2и2

0 0 0 0 0.5 0 0.5
66/2016 Бјелановић, Татјана 2и1 3 0 3 1 0 0 0 0 1
413/2016 Бојичић, Миљана 2и1

0




0
41/2016 Бошковић, Јована 2и1 3 2 5 5 5 8 1 1 20
95/2016 Булатовић, Никола 2и2 0 0 0 0 5 4 0 0 9
449/2016 Васиљевић, Дарко 2и1 1 0 1 5 5 8 0 0 18
238/2015 Васиљевић, Јелисавета 2и1 3 2 5 1 2 3 0 0 6
99/2016 Васовић, Лазар 2и2 3 2 5 5 4.5 8 1 1 19.5
225/2015 Вељковић, Петар 2и1

0




0
121/2015 Весковић, Марко 2и1 2.75 0.25 3 0.5 2 5 1 0 8.5
123/2016 Вићентијевић, Марко 2и2 3 2 5 4.5 4.5 6 0 0 15
168/2016 Воштић, Алекса 2и2 3 2 5 5 5 3 0 0 13
158/2015 Вујичић, Зоран 2и1 2.75 0 2.75 0 0.5 0 0 0 0.5
144/2016 Вукајловић, Николета 2и2 3 2 5 5 5 8 0 0 18
98/2016 Вукић, Данијел 2и1 3 0 3 1 4 2 1 0 8
217/2016 Вуковић, Милана 2и1 3 2 5 0 4 3 0 0 7
103/2016 Вуколић, Маја 2и2 3 2 5 0 0 0 1 0 1
489/2017 Гавриловић, Маја 2и1 3 0.5 3.5 0 4 8 0 0 12
119/2016 Голубовић, Душица 2и2 3 1.5 4.5 5 4 3 0.5 0 12.5
135/2016 Голубовић, Стефан 2и2 2.9 1.8 4.7 5 5 7 1 1 19
390/2015 Дамјановић, Никола
2.5 2 4.7




0
115/2016 Дамњановић, Петар 2и2 2.75 2 4.75 4 5 8 0 0 17
398/2015 Девић, Небојша 2и1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408/2016 Декић, Кристина 2и2 2.5 0 2.5 0 0 1 0 0 1
201/2015 Дилпарић, Младен 2и1 2.5 1 3.5 4 5 2 0 0 11
293/2016 Ђорић, Дамјан 2и1 3 1.5 4.5 0 2 0 0 0 2
276/2016 Ђурић, Милош 2и2 1.5 0 1.5 1 2 0 0 0 3
89/2016 Живановић, Немања 2и1 3 2 5 2.5 5 8 1 0 16.5
116/2015 Живковић, Мирослав 2и2 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0
87/2016 Живковић, Михајло 2и2 3 0.5 3.5 0 0 0.5 1 0 1.5
70/2016 Живовић, Јелена 2и1 3 1.75 4.75 5 4.5 8 0 0 17.5
169/2016 Зечевић, Петар 2и1 0 2 2 4.5 4.8 2 0 0 11.3
75/2016 Зобеница, Даринка 2и2 3 1.5 4.5 4.5 5 8 0 1 18.5
120/2016 Ивановић, Ивана 2и2 3 1 4 0 5 7.5 0 0 12.5
325/2016 Ивановић, Филип 2и1 0 0 0




0
69/2016 Иковић, Светозар 2и1 0.25 0 0.25 0 1 1 0 0 2
238/2016 Илић, Матија 2и1 3 0.25 3.25 1 5 8 0 0 14
29/2016 Исаиловић, Стефан 2и1 3 0 3 4.5 5 0.5 0 0 10
21/2016 Јаковљевић, Ана 2и1 3 1 4 5 5 8 0 0 18
77/2016 Јанковић, Никола 2и1 3 2 5 5 5 8 0 0 18
315/2016 Јаношевић, Анђела 2и2 1 0 1 5 5 4 0 0 14
503/2017 Јаћовић, Стефан 2и1 2 1 3 0 0 0.5 0 1 1.5
202/2016 Јевтић, Стефан 2и1

0 0 0 5 1 0 6
62/2016 Јеремић, Јелена 2и1 3 2 5 5 5 8 1 0.5 19.5
220/2015 Јеремић, Марко 2и2 0 1 1 0.5 5 1 0 0 6.5
93/2016 Јовановић, Бранислав 2и1

0 0 0 0 0 0 0
190/2016 Јовановић, Филип 2и1

0 0 0 0.5 0 0 0.5
197/2016 Јокановић, Лука 2и1 2.5 1.5 4 4.5 5 2 0 0 11.5
500/2017 Карановић, Борис 2и2 2 1 3 5 5 8 0 0 18
298/2016 Кенешки, Сашка 2и1 3 2 5 3 0 6.5 0 0 9.5
254/2016 Клима, Константин 2и1 0 2 2 0 4.5 3 0 0 7.5
9/2016 Кнежевић, Алекса 2и1 2 2 4 2 5 0.5 0.5 0 8
59/2016 Ковачевић, Зорана 2и2 3 0 3 0 0 4 0 0 4
133/2016 Ковачевић, Марија 2и1 0.5 1 1.5 4.5 4 8 0 0 16.5
269/2015 Костић, Никола 2и1 2.25 0.5 2.75 0 4.5 4 1 0 9.5
215/2016 Кривокућа, Мина 2и1 3 2 5 5 5 7.9 0 0.5 18.4
136/2016 Крижан, Анђела 2и2 2 1 3 5 5 7.5 1 0 18.5
409/2016 Липовац, Далибор 2и1 2 2 4




0
234/2016 Маликовић, Никола 2и1 3 0.5 3.5 1 5 0 0 0 6
153/2016 Марић, Милица 2и1 2 2 4 5 4.5 8 0 0 17.5
127/2016 Марковић, Ана 2и2 3 2 5 3.5 5 8 1 0 17.5
76/2016 Марковић, Марија 2и2 2 0 2 5 5 7 0 0 17
203/2016 Мартиновић, Новак 2и2

0




0
403/2016 Мијаиловић, Горан 2и2

0




0
397/2015 Мијатовић, Андријана 2и1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196/2016 Мијатовић, Сања 2и2

0 2 0 1 0 0 3
149/2016 Миковић, Милош 2и2 3 2 5 5 5 8 1 1 20
242/2015 Младеновић, Александар Р 2 0 0




0
4/2016 Миливојевић, Јелена 2и2 2 0.5 2.5 5 5 8 1 1 20
53/2016 Милићевић, Анђела 2и1 2.5 2 4.5 0 4 0.5 0 0 4.5
100/2016 Милојковић, Дара 2и2 0.5 1.8 2.3 3.5 4.5 8 1 0.5 17.5
487/2017 Милорадовић, Ана 2и2 3 1 4 1 4 8 0 0 13
226/2016 Милошевић, Марко 2и1 0 0.5 0.5 1 3 4 0.5 0 8.5
125/2015 Милошевић, Слободан 2и1

0




0
148/2016 Мирков, Јован 2и2 2 2 4 4 3 8 1 0 16
243/2015 Митић, Александар 2и2

0




0
221/2016 Михајловић, Иван 2и1 0 2 2 0 4.5 0 0 0 4.5
145/2016 Михајловић, Стефан 2и2 2.5 0 2.5 1.1 4.5 4 0 0 9.6
187/2015 Мицковски, Лазар 2и2

0




0
134/2016 Мишулић, Растко 2и2 3 0.25 3.25 0 0 0 1 0 1
240/2016 Мудринић, Марко 2и2 0 1 1 0.5 0 4 0 0 4.5
208/2016 Нешковић, Дарко 2и2 1.5 2 3.5 5 4.5 8 0 0 17.5
308/2016 Николић, Душан 2и2 2 1 3 2 5 1 0 0 8
72/2016 Никшић, Александра 2и2 3 0 3 2.5 4 5 0 0 11.5
57/2016 Нићковић, Теодора 2и1 2.5 2 4.5 5 3 8 0 1 17
68/2016 Новаковић, Андрија 2и2 3 2 5 5 5 8 0 1 19
91/2016 Пантелић, Кристина 2и2 3 1.5 4.5 5 5 8 1 1 20
130/2016 Пантовић, Немања 2и1 0 2 2 0 0 0 1 0 1
185/2016 Пејић, Матија 2и1 0.5 0 0.5 1 0 3 0 0 4
506/2017 Пејовић, Петар 2и1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
330/2016 Перић, Никола 2и1 3 2 5 3 5 5 1 0 14
163/2016 Петковић, Леа 2и2 0 2 2 5 5 5 0 0 15
102/2016 Попов, Давид 2и1 3 1 4 5 5 8 0 0 18
58/2016 Поповић, Кристина 2и2 3 1.8 4.8 4 3 5 0 1 13
329/2016 Поповић, Настасја 2и1 3 2 5 1 0 0 0 1 2
235/2016 Поповић, Огњен 2и2

0 3 4.5 8 0 0 15.5
64/2016 Поповић, Оливера 2и2 3 2 5 5 5 8 0 0 18
126/2016 Поповић, Оливера 2и1 0.5 0 0.5 5 4.5 8 0 1 18.5
312/2015 Пужић, Милан 2и2

0 3 0 0 0 1 4
192/2016 Радишић, Милан 2и2 2.9 1 3.9 5 5 6 0 0 16
339/2015 Радовановић, Лука 2и2 1 0 1 0 0 5 0 0 5
30/2016 Радојевић, Сандра 2и1 2.5 2 4.5 5 4.5 8 1 0 18.5
407/2016 Радуловић, Невена 2и2 2 0 2 0 0 7.5 0 1 8.5
15/2016 Радуловић, Сања 2и2

0 0.5 1 0 0 0 1.5
232/2016 Рађеновић, Симо 2и2 0 0 0




0
111/2016 Ранковић, Александар 2и2 3 2 5 5 4.5 8 0 0 17.5
45/2016 Ристановић, Бојана 2и1 3 2 5 5 5 5 0 0 15
150/2016 Ристић, Лазар 2и1

0 0 0 0 0 0 0
189/2016 Рубежић, Никола 2и1

0




0
47/2016 Ружић, Александра 2и1 0 2 2 5 4.5 7.5 1 0 18
261/2016 Савичић, Катарина 2и1 2.5 1.5 4 2 4.5 7 0 0 13.5
502/2017 Секулић, Димитрије 2и2 2.5 1.5 4 3 4.5 1 0 0 8.5
331/2015 Сикимић, Немања 2и2

0




0
134/2015 Симеуновић, Стефан 2и1 3 2 5 2 4 2 0 0 8
67/2015 Симић, Жељко 2и2 0 0 0 3 4 6 0 0 13
109/2016 Симић, Јован 2и1 3 2 5 5 5 7 0 0 17
138/2016 Смиљанић, Јелисавета 2и1 3 0 3 5 5 7.5 0 0 17.5
475/2017 Смиљанић, Милица 2и2 2.75 0 2.75 1 1 1 1 0 4
504/2017 Солдат, Невена 2и1 3 1 4 0 0 0.5 0 0 0.5
73/2016 Спасић, Дуња 2и1 2.8 2 4.8 4 5 5 0 0 14
165/2016 Спасић, Марко 2и1 3 2 5 5 5 8 1 1 20
167/2016 Срећковић, Матија 2и2 1 2 3




0
260/2016 Стаменић, Димитрије 2и2 3 0 3 0 0 0 0 0 0
177/2016 Стаменић, Никола 2и1 2.75 0 2.75 4.5 5 2 1 0 12.5
92/2016 Станојевић, Никола 2и2 3 2 5 5 4.5 8 1 1 19.5
479/2017 Стефановић, Александар 2и2 3 1.5 4.5 1 5 3 0 1 10
252/2016 Стефановић, Лука 2и2

0 0 0 0 0 0 0
26/2016 Стефановић, Стефан 2и1 2 2 4 2.1 3 4 0.5 0 9.6
48/2016 Стојановић, Александра 2и2 3 1 4 5 4 8 1 0 18
96/2016 Стојић, Милена 2и2 3 2 5 4 5 5 0 0 14
67/2016 Тодоровић, Дамјан 2и2 1.5 1.75 3.25 0 0 1 0 1 2
476/2017 Тодоровић, Нела 2и2 3 1.5 4.5 1 4.5 5 0 0 10.5
263/2016 Тришовић, Михаило 2и2 2.5 0 2.5 1 4 3 0 0 8
166/2016 Тртица, Матеја 2и1 0 0 0 3 0 2 0 0 5
188/2016 Хрваћанин, Немања 2и1 2.5 1.5 4 5 5 8 0 0 18
495/2017 Царан, Марина 2и2

0 4.5 4 2 0 0 10.5
65/2016 Цветкоски, Ивана 2и1 3 2 5 4.8 4 7 1 1 17.8
288/2015 Шиљић, Ксенија 2и2

0 0 0 0 0 1 1
177/2013 Алексић, Зорана 2и1

0




0
295/2012 Влашковић, Марија 2и2

0




0
125/2014 Гајић, Немања 2и1

0




0
191/2012 Деспић, Стефан 2и2

0 0 0 0 0 0 0
355/2012 Ђорђевић, Јелена 2и2 0 0 0




0
360/2012 Ђорђевић, Сандра 2и2

0




0
356/2011 Јегдић, Тања 2и2 2 1.8 3.8 0 0 0 0 0 0
147/2014 Коврлија, Петар 2и2

0




0
330/2012 Константинов, Георги 2и1

0




0
139/2014 Кораћ, Тијана 2и2

0




0
323/2013 Кујунџић, Никола 2и2 0 2 2




0
325/2014 Маџар, Станко 2и1

0 0 0 0 1 0 1
388/2013 Милановић, Никола 2и2

0 4 0 7.5 1 1 13.5
324/2014 Милутиновић, Стефан 2и2

0




0
285/2014 Нешковић, Предраг 2и1 3 2 5 0 0 5 0 0 5
406/2013 Нешовановић, Никола 2и1

0 0 0 0 0 0 0
341/2013 Пантић, Никола 2и1

0




0
237/2013 Папић, Алекса 2и1 0.25 0 0.25




0
202/2012 Петрић, Предраг 2и1

0




0
376/2014 Пилчевић, Ивона 2и2

0 2 0 4 0 1 7
156/2013 Рајковић, Иван 2и2

0




0
279/2014 Родић, Душан 2и2

0




0
264/2013 Савић, Милица 2и2

0




0
289/2014 Симић, Милан 2и1

0




0
92/2012 Симовић, Петар 2и2

0 0 0 0 1 0 1
145/2014 Стаменковић, Никола 2и1 3 2 5 5 4.5 6 1 0 16.5
371/2014 Терзић, Андрија 2и2 0 0 0 2 0 3 0 0 5
388/2014 Чубровић, Дарко 2и2

0 4 0 7.5 1 1 13.5
345/2014 Шајкаш, Немања 2и1 0 1 1




0
402/2013 Шипка, Ђорђе 2и1 3 1 4 0 0 5 0 0 5