# Linearna regresija


# (1) 
# Prosta linearna regresija i ocene parametara.


# (2)
# # protok saobracaja u hiljadama automobila u toku dana
x=c(8.3, 9.3, 12.1, 12.3, 17.0, 17.3, 24.3, 24.5, 33.6) 
# prisustva olova u kori drveca:
y=c(227, 312, 362, 521, 539, 728, 945, 1000, 1263)
# Oceniti koeficijente modela y=a*x+b

# primenom linearne regresije sa srednje kvadratnom greskom:
model=lm(y~x)
summary(model)
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -90.054 -51.937   1.097  61.059  86.551 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  -73.356     58.131  -1.262    0.247    
## x             41.318      3.008  13.736 2.56e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 71.35 on 7 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9642, Adjusted R-squared:  0.9591 
## F-statistic: 188.7 on 1 and 7 DF,  p-value: 2.556e-06
plot(model)

a=41.318
b=-73.356

plot(x, y)
# regresiona prava
abline(b,a, col="red")

new=28
# predvidjanje na osnovu ovog modela za vrednosti x=5, 13.3, 28, 30 i 100.
predict(model, newdata=data.frame(x=c(5, 13.3, 28, 30, 100)))
##         1         2         3         4         5 
##  133.2348  476.1764 1083.5549 1166.1914 4058.4697
# (3)
# broj sati ucenja
x=c(4,9, 10, 14, 4, 7, 12, 22, 1, 3, 8, 11, 5, 6, 10, 11, 16, 13, 13, 10)
# rezultati testa.
y=c(390, 580, 650, 730, 410, 530, 600, 790, 350, 400, 590, 640,450, 520, 690, 690, 770,700, 730, 640)


model=lm(y~x)
summary(model)
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -120.347  -29.308    9.928   33.734   83.570 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  353.165     24.337   14.51 2.24e-11 ***
## x             25.326      2.291   11.05 1.87e-09 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 49.72 on 18 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8716, Adjusted R-squared:  0.8645 
## F-statistic: 122.2 on 1 and 18 DF,  p-value: 1.868e-09
plot(x, y)
# regresiona prava
a=25.326
b=353.165
abline(b,a, col="red")

# Vidimo da postoji skoro da linearna zavisnost medju brojem sati ucenja i rezultatima.

reziduali=model$residuals # zelimo da ovo pripada nekoj normalnoj raspodeli.

# (4)
q=seq(-1, 1, 0.05)
w=q^2+rnorm(length(q),0, 0.05)
w
##  [1]  0.937216487  0.887799093  0.847064619  0.755509941  0.606642661
##  [6]  0.610820991  0.560644563  0.471968494  0.373582424  0.281627815
## [11]  0.241777211  0.174300457  0.081472458  0.147880140  0.125380307
## [16]  0.058416107  0.062239870 -0.043827562 -0.011815572  0.045449821
## [21] -0.011461799 -0.117448406 -0.027503564 -0.043954021  0.020634397
## [26] -0.001632996  0.126369022  0.128095966  0.116784140  0.174372993
## [31]  0.255472652  0.232777623  0.304393557  0.425266920  0.493457205
## [36]  0.425952739  0.616622782  0.817819782  0.761622957  0.793842527
## [41]  1.001475567
# naci regresionu pravu za w u odnosu na q.

# 
model=lm(w~q)
summary(model)
## 
## Call:
## lm(formula = w ~ q)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -0.45057 -0.27688 -0.08836  0.25314  0.69113 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  0.33432    0.05112   6.539 9.25e-08 ***
## q           -0.02398    0.08642  -0.277    0.783    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.3274 on 39 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.00197,    Adjusted R-squared:  -0.02362 
## F-statistic: 0.07698 on 1 and 39 DF,  p-value: 0.7829
# Vidimo da nemamo "zvezdice" za q - nije znacajna, i p-vrednost je blizu 1
# a u ovom slucaju sto je manja to je bolja. Dok vrednosti za R-squared treba 
# da budu sto blizi jedinici.
plot(q, w)
a=   model$coefficients[2]
b= model$coefficients[1]
abline(b,a, col="red")

# Ovakve stvari se desavaju iz prostog razloga sto veza nije linearna.

# Probamo kvadratni model:
model2=lm(w~I(q)+I(q^2))
summary(model2)
## 
## Call:
## lm(formula = w ~ I(q) + I(q^2))
## 
## Residuals:
##       Min        1Q    Median        3Q       Max 
## -0.104824 -0.026839  0.003938  0.034643  0.127981 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) -0.01887    0.01171  -1.611    0.115    
## I(q)        -0.02398    0.01319  -1.818    0.077 .  
## I(q^2)       1.00912    0.02495  40.443   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.04997 on 38 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9773, Adjusted R-squared:  0.9761 
## F-statistic: 819.5 on 2 and 38 DF,  p-value: < 2.2e-16
# Ovde je od znacaja samo parametar uz q^2, sto i ima smisla skroz.
plot(w~q)
points(q, fitted(model2), col="red",pch=20)

# (4)
# # Nadalje bice nam potreban paket MASS, inace je od velikog znacaja, mnogo razlicitih testova, nacina ocenjivanja i slicnog se nalazi bas tu.
library(MASS)
## Warning: package 'MASS' was built under R version 3.2.5
# I pokusacemo da instaliramo paket ISLR (koji detaljno prati knjigu Hastie-ja i Tibshirani-ja).
#install.packages("ISLR")
library(ISLR)

# Obicna linearna regresija na primeru baze- Boston.
Boston
##         crim    zn indus chas    nox    rm   age     dis rad tax ptratio
## 1    0.00632  18.0  2.31    0 0.5380 6.575  65.2  4.0900   1 296    15.3
## 2    0.02731   0.0  7.07    0 0.4690 6.421  78.9  4.9671   2 242    17.8
## 3    0.02729   0.0  7.07    0 0.4690 7.185  61.1  4.9671   2 242    17.8
## 4    0.03237   0.0  2.18    0 0.4580 6.998  45.8  6.0622   3 222    18.7
## 5    0.06905   0.0  2.18    0 0.4580 7.147  54.2  6.0622   3 222    18.7
## 6    0.02985   0.0  2.18    0 0.4580 6.430  58.7  6.0622   3 222    18.7
## 7    0.08829  12.5  7.87    0 0.5240 6.012  66.6  5.5605   5 311    15.2
## 8    0.14455  12.5  7.87    0 0.5240 6.172  96.1  5.9505   5 311    15.2
## 9    0.21124  12.5  7.87    0 0.5240 5.631 100.0  6.0821   5 311    15.2
## 10   0.17004  12.5  7.87    0 0.5240 6.004  85.9  6.5921   5 311    15.2
## 11   0.22489  12.5  7.87    0 0.5240 6.377  94.3  6.3467   5 311    15.2
## 12   0.11747  12.5  7.87    0 0.5240 6.009  82.9  6.2267   5 311    15.2
## 13   0.09378  12.5  7.87    0 0.5240 5.889  39.0  5.4509   5 311    15.2
## 14   0.62976   0.0  8.14    0 0.5380 5.949  61.8  4.7075   4 307    21.0
## 15   0.63796   0.0  8.14    0 0.5380 6.096  84.5  4.4619   4 307    21.0
## 16   0.62739   0.0  8.14    0 0.5380 5.834  56.5  4.4986   4 307    21.0
## 17   1.05393   0.0  8.14    0 0.5380 5.935  29.3  4.4986   4 307    21.0
## 18   0.78420   0.0  8.14    0 0.5380 5.990  81.7  4.2579   4 307    21.0
## 19   0.80271   0.0  8.14    0 0.5380 5.456  36.6  3.7965   4 307    21.0
## 20   0.72580   0.0  8.14    0 0.5380 5.727  69.5  3.7965   4 307    21.0
## 21   1.25179   0.0  8.14    0 0.5380 5.570  98.1  3.7979   4 307    21.0
## 22   0.85204   0.0  8.14    0 0.5380 5.965  89.2  4.0123   4 307    21.0
## 23   1.23247   0.0  8.14    0 0.5380 6.142  91.7  3.9769   4 307    21.0
## 24   0.98843   0.0  8.14    0 0.5380 5.813 100.0  4.0952   4 307    21.0
## 25   0.75026   0.0  8.14    0 0.5380 5.924  94.1  4.3996   4 307    21.0
## 26   0.84054   0.0  8.14    0 0.5380 5.599  85.7  4.4546   4 307    21.0
## 27   0.67191   0.0  8.14    0 0.5380 5.813  90.3  4.6820   4 307    21.0
## 28   0.95577   0.0  8.14    0 0.5380 6.047  88.8  4.4534   4 307    21.0
## 29   0.77299   0.0  8.14    0 0.5380 6.495  94.4  4.4547   4 307    21.0
## 30   1.00245   0.0  8.14    0 0.5380 6.674  87.3  4.2390   4 307    21.0
## 31   1.13081   0.0  8.14    0 0.5380 5.713  94.1  4.2330   4 307    21.0
## 32   1.35472   0.0  8.14    0 0.5380 6.072 100.0  4.1750   4 307    21.0
## 33   1.38799   0.0  8.14    0 0.5380 5.950  82.0  3.9900   4 307    21.0
## 34   1.15172   0.0  8.14    0 0.5380 5.701  95.0  3.7872   4 307    21.0
## 35   1.61282   0.0  8.14    0 0.5380 6.096  96.9  3.7598   4 307    21.0
## 36   0.06417   0.0  5.96    0 0.4990 5.933  68.2  3.3603   5 279    19.2
## 37   0.09744   0.0  5.96    0 0.4990 5.841  61.4  3.3779   5 279    19.2
## 38   0.08014   0.0  5.96    0 0.4990 5.850  41.5  3.9342   5 279    19.2
## 39   0.17505   0.0  5.96    0 0.4990 5.966  30.2  3.8473   5 279    19.2
## 40   0.02763  75.0  2.95    0 0.4280 6.595  21.8  5.4011   3 252    18.3
## 41   0.03359  75.0  2.95    0 0.4280 7.024  15.8  5.4011   3 252    18.3
## 42   0.12744   0.0  6.91    0 0.4480 6.770   2.9  5.7209   3 233    17.9
## 43   0.14150   0.0  6.91    0 0.4480 6.169   6.6  5.7209   3 233    17.9
## 44   0.15936   0.0  6.91    0 0.4480 6.211   6.5  5.7209   3 233    17.9
## 45   0.12269   0.0  6.91    0 0.4480 6.069  40.0  5.7209   3 233    17.9
## 46   0.17142   0.0  6.91    0 0.4480 5.682  33.8  5.1004   3 233    17.9
## 47   0.18836   0.0  6.91    0 0.4480 5.786  33.3  5.1004   3 233    17.9
## 48   0.22927   0.0  6.91    0 0.4480 6.030  85.5  5.6894   3 233    17.9
## 49   0.25387   0.0  6.91    0 0.4480 5.399  95.3  5.8700   3 233    17.9
## 50   0.21977   0.0  6.91    0 0.4480 5.602  62.0  6.0877   3 233    17.9
## 51   0.08873  21.0  5.64    0 0.4390 5.963  45.7  6.8147   4 243    16.8
## 52   0.04337  21.0  5.64    0 0.4390 6.115  63.0  6.8147   4 243    16.8
## 53   0.05360  21.0  5.64    0 0.4390 6.511  21.1  6.8147   4 243    16.8
## 54   0.04981  21.0  5.64    0 0.4390 5.998  21.4  6.8147   4 243    16.8
## 55   0.01360  75.0  4.00    0 0.4100 5.888  47.6  7.3197   3 469    21.1
## 56   0.01311  90.0  1.22    0 0.4030 7.249  21.9  8.6966   5 226    17.9
## 57   0.02055  85.0  0.74    0 0.4100 6.383  35.7  9.1876   2 313    17.3
## 58   0.01432 100.0  1.32    0 0.4110 6.816  40.5  8.3248   5 256    15.1
## 59   0.15445  25.0  5.13    0 0.4530 6.145  29.2  7.8148   8 284    19.7
## 60   0.10328  25.0  5.13    0 0.4530 5.927  47.2  6.9320   8 284    19.7
## 61   0.14932  25.0  5.13    0 0.4530 5.741  66.2  7.2254   8 284    19.7
## 62   0.17171  25.0  5.13    0 0.4530 5.966  93.4  6.8185   8 284    19.7
## 63   0.11027  25.0  5.13    0 0.4530 6.456  67.8  7.2255   8 284    19.7
## 64   0.12650  25.0  5.13    0 0.4530 6.762  43.4  7.9809   8 284    19.7
## 65   0.01951  17.5  1.38    0 0.4161 7.104  59.5  9.2229   3 216    18.6
## 66   0.03584  80.0  3.37    0 0.3980 6.290  17.8  6.6115   4 337    16.1
## 67   0.04379  80.0  3.37    0 0.3980 5.787  31.1  6.6115   4 337    16.1
## 68   0.05789  12.5  6.07    0 0.4090 5.878  21.4  6.4980   4 345    18.9
## 69   0.13554  12.5  6.07    0 0.4090 5.594  36.8  6.4980   4 345    18.9
## 70   0.12816  12.5  6.07    0 0.4090 5.885  33.0  6.4980   4 345    18.9
## 71   0.08826   0.0 10.81    0 0.4130 6.417   6.6  5.2873   4 305    19.2
## 72   0.15876   0.0 10.81    0 0.4130 5.961  17.5  5.2873   4 305    19.2
## 73   0.09164   0.0 10.81    0 0.4130 6.065   7.8  5.2873   4 305    19.2
## 74   0.19539   0.0 10.81    0 0.4130 6.245   6.2  5.2873   4 305    19.2
## 75   0.07896   0.0 12.83    0 0.4370 6.273   6.0  4.2515   5 398    18.7
## 76   0.09512   0.0 12.83    0 0.4370 6.286  45.0  4.5026   5 398    18.7
## 77   0.10153   0.0 12.83    0 0.4370 6.279  74.5  4.0522   5 398    18.7
## 78   0.08707   0.0 12.83    0 0.4370 6.140  45.8  4.0905   5 398    18.7
## 79   0.05646   0.0 12.83    0 0.4370 6.232  53.7  5.0141   5 398    18.7
## 80   0.08387   0.0 12.83    0 0.4370 5.874  36.6  4.5026   5 398    18.7
## 81   0.04113  25.0  4.86    0 0.4260 6.727  33.5  5.4007   4 281    19.0
## 82   0.04462  25.0  4.86    0 0.4260 6.619  70.4  5.4007   4 281    19.0
## 83   0.03659  25.0  4.86    0 0.4260 6.302  32.2  5.4007   4 281    19.0
## 84   0.03551  25.0  4.86    0 0.4260 6.167  46.7  5.4007   4 281    19.0
## 85   0.05059   0.0  4.49    0 0.4490 6.389  48.0  4.7794   3 247    18.5
## 86   0.05735   0.0  4.49    0 0.4490 6.630  56.1  4.4377   3 247    18.5
## 87   0.05188   0.0  4.49    0 0.4490 6.015  45.1  4.4272   3 247    18.5
## 88   0.07151   0.0  4.49    0 0.4490 6.121  56.8  3.7476   3 247    18.5
## 89   0.05660   0.0  3.41    0 0.4890 7.007  86.3  3.4217   2 270    17.8
## 90   0.05302   0.0  3.41    0 0.4890 7.079  63.1  3.4145   2 270    17.8
## 91   0.04684   0.0  3.41    0 0.4890 6.417  66.1  3.0923   2 270    17.8
## 92   0.03932   0.0  3.41    0 0.4890 6.405  73.9  3.0921   2 270    17.8
## 93   0.04203  28.0 15.04    0 0.4640 6.442  53.6  3.6659   4 270    18.2
## 94   0.02875  28.0 15.04    0 0.4640 6.211  28.9  3.6659   4 270    18.2
## 95   0.04294  28.0 15.04    0 0.4640 6.249  77.3  3.6150   4 270    18.2
## 96   0.12204   0.0  2.89    0 0.4450 6.625  57.8  3.4952   2 276    18.0
## 97   0.11504   0.0  2.89    0 0.4450 6.163  69.6  3.4952   2 276    18.0
## 98   0.12083   0.0  2.89    0 0.4450 8.069  76.0  3.4952   2 276    18.0
## 99   0.08187   0.0  2.89    0 0.4450 7.820  36.9  3.4952   2 276    18.0
## 100  0.06860   0.0  2.89    0 0.4450 7.416  62.5  3.4952   2 276    18.0
## 101  0.14866   0.0  8.56    0 0.5200 6.727  79.9  2.7778   5 384    20.9
## 102  0.11432   0.0  8.56    0 0.5200 6.781  71.3  2.8561   5 384    20.9
## 103  0.22876   0.0  8.56    0 0.5200 6.405  85.4  2.7147   5 384    20.9
## 104  0.21161   0.0  8.56    0 0.5200 6.137  87.4  2.7147   5 384    20.9
## 105  0.13960   0.0  8.56    0 0.5200 6.167  90.0  2.4210   5 384    20.9
## 106  0.13262   0.0  8.56    0 0.5200 5.851  96.7  2.1069   5 384    20.9
## 107  0.17120   0.0  8.56    0 0.5200 5.836  91.9  2.2110   5 384    20.9
## 108  0.13117   0.0  8.56    0 0.5200 6.127  85.2  2.1224   5 384    20.9
## 109  0.12802   0.0  8.56    0 0.5200 6.474  97.1  2.4329   5 384    20.9
## 110  0.26363   0.0  8.56    0 0.5200 6.229  91.2  2.5451   5 384    20.9
## 111  0.10793   0.0  8.56    0 0.5200 6.195  54.4  2.7778   5 384    20.9
## 112  0.10084   0.0 10.01    0 0.5470 6.715  81.6  2.6775   6 432    17.8
## 113  0.12329   0.0 10.01    0 0.5470 5.913  92.9  2.3534   6 432    17.8
## 114  0.22212   0.0 10.01    0 0.5470 6.092  95.4  2.5480   6 432    17.8
## 115  0.14231   0.0 10.01    0 0.5470 6.254  84.2  2.2565   6 432    17.8
## 116  0.17134   0.0 10.01    0 0.5470 5.928  88.2  2.4631   6 432    17.8
## 117  0.13158   0.0 10.01    0 0.5470 6.176  72.5  2.7301   6 432    17.8
## 118  0.15098   0.0 10.01    0 0.5470 6.021  82.6  2.7474   6 432    17.8
## 119  0.13058   0.0 10.01    0 0.5470 5.872  73.1  2.4775   6 432    17.8
## 120  0.14476   0.0 10.01    0 0.5470 5.731  65.2  2.7592   6 432    17.8
## 121  0.06899   0.0 25.65    0 0.5810 5.870  69.7  2.2577   2 188    19.1
## 122  0.07165   0.0 25.65    0 0.5810 6.004  84.1  2.1974   2 188    19.1
## 123  0.09299   0.0 25.65    0 0.5810 5.961  92.9  2.0869   2 188    19.1
## 124  0.15038   0.0 25.65    0 0.5810 5.856  97.0  1.9444   2 188    19.1
## 125  0.09849   0.0 25.65    0 0.5810 5.879  95.8  2.0063   2 188    19.1
## 126  0.16902   0.0 25.65    0 0.5810 5.986  88.4  1.9929   2 188    19.1
## 127  0.38735   0.0 25.65    0 0.5810 5.613  95.6  1.7572   2 188    19.1
## 128  0.25915   0.0 21.89    0 0.6240 5.693  96.0  1.7883   4 437    21.2
## 129  0.32543   0.0 21.89    0 0.6240 6.431  98.8  1.8125   4 437    21.2
## 130  0.88125   0.0 21.89    0 0.6240 5.637  94.7  1.9799   4 437    21.2
## 131  0.34006   0.0 21.89    0 0.6240 6.458  98.9  2.1185   4 437    21.2
## 132  1.19294   0.0 21.89    0 0.6240 6.326  97.7  2.2710   4 437    21.2
## 133  0.59005   0.0 21.89    0 0.6240 6.372  97.9  2.3274   4 437    21.2
## 134  0.32982   0.0 21.89    0 0.6240 5.822  95.4  2.4699   4 437    21.2
## 135  0.97617   0.0 21.89    0 0.6240 5.757  98.4  2.3460   4 437    21.2
## 136  0.55778   0.0 21.89    0 0.6240 6.335  98.2  2.1107   4 437    21.2
## 137  0.32264   0.0 21.89    0 0.6240 5.942  93.5  1.9669   4 437    21.2
## 138  0.35233   0.0 21.89    0 0.6240 6.454  98.4  1.8498   4 437    21.2
## 139  0.24980   0.0 21.89    0 0.6240 5.857  98.2  1.6686   4 437    21.2
## 140  0.54452   0.0 21.89    0 0.6240 6.151  97.9  1.6687   4 437    21.2
## 141  0.29090   0.0 21.89    0 0.6240 6.174  93.6  1.6119   4 437    21.2
## 142  1.62864   0.0 21.89    0 0.6240 5.019 100.0  1.4394   4 437    21.2
## 143  3.32105   0.0 19.58    1 0.8710 5.403 100.0  1.3216   5 403    14.7
## 144  4.09740   0.0 19.58    0 0.8710 5.468 100.0  1.4118   5 403    14.7
## 145  2.77974   0.0 19.58    0 0.8710 4.903  97.8  1.3459   5 403    14.7
## 146  2.37934   0.0 19.58    0 0.8710 6.130 100.0  1.4191   5 403    14.7
## 147  2.15505   0.0 19.58    0 0.8710 5.628 100.0  1.5166   5 403    14.7
## 148  2.36862   0.0 19.58    0 0.8710 4.926  95.7  1.4608   5 403    14.7
## 149  2.33099   0.0 19.58    0 0.8710 5.186  93.8  1.5296   5 403    14.7
## 150  2.73397   0.0 19.58    0 0.8710 5.597  94.9  1.5257   5 403    14.7
## 151  1.65660   0.0 19.58    0 0.8710 6.122  97.3  1.6180   5 403    14.7
## 152  1.49632   0.0 19.58    0 0.8710 5.404 100.0  1.5916   5 403    14.7
## 153  1.12658   0.0 19.58    1 0.8710 5.012  88.0  1.6102   5 403    14.7
## 154  2.14918   0.0 19.58    0 0.8710 5.709  98.5  1.6232   5 403    14.7
## 155  1.41385   0.0 19.58    1 0.8710 6.129  96.0  1.7494   5 403    14.7
## 156  3.53501   0.0 19.58    1 0.8710 6.152  82.6  1.7455   5 403    14.7
## 157  2.44668   0.0 19.58    0 0.8710 5.272  94.0  1.7364   5 403    14.7
## 158  1.22358   0.0 19.58    0 0.6050 6.943  97.4  1.8773   5 403    14.7
## 159  1.34284   0.0 19.58    0 0.6050 6.066 100.0  1.7573   5 403    14.7
## 160  1.42502   0.0 19.58    0 0.8710 6.510 100.0  1.7659   5 403    14.7
## 161  1.27346   0.0 19.58    1 0.6050 6.250  92.6  1.7984   5 403    14.7
## 162  1.46336   0.0 19.58    0 0.6050 7.489  90.8  1.9709   5 403    14.7
## 163  1.83377   0.0 19.58    1 0.6050 7.802  98.2  2.0407   5 403    14.7
## 164  1.51902   0.0 19.58    1 0.6050 8.375  93.9  2.1620   5 403    14.7
## 165  2.24236   0.0 19.58    0 0.6050 5.854  91.8  2.4220   5 403    14.7
## 166  2.92400   0.0 19.58    0 0.6050 6.101  93.0  2.2834   5 403    14.7
## 167  2.01019   0.0 19.58    0 0.6050 7.929  96.2  2.0459   5 403    14.7
## 168  1.80028   0.0 19.58    0 0.6050 5.877  79.2  2.4259   5 403    14.7
## 169  2.30040   0.0 19.58    0 0.6050 6.319  96.1  2.1000   5 403    14.7
## 170  2.44953   0.0 19.58    0 0.6050 6.402  95.2  2.2625   5 403    14.7
## 171  1.20742   0.0 19.58    0 0.6050 5.875  94.6  2.4259   5 403    14.7
## 172  2.31390   0.0 19.58    0 0.6050 5.880  97.3  2.3887   5 403    14.7
## 173  0.13914   0.0  4.05    0 0.5100 5.572  88.5  2.5961   5 296    16.6
## 174  0.09178   0.0  4.05    0 0.5100 6.416  84.1  2.6463   5 296    16.6
## 175  0.08447   0.0  4.05    0 0.5100 5.859  68.7  2.7019   5 296    16.6
## 176  0.06664   0.0  4.05    0 0.5100 6.546  33.1  3.1323   5 296    16.6
## 177  0.07022   0.0  4.05    0 0.5100 6.020  47.2  3.5549   5 296    16.6
## 178  0.05425   0.0  4.05    0 0.5100 6.315  73.4  3.3175   5 296    16.6
## 179  0.06642   0.0  4.05    0 0.5100 6.860  74.4  2.9153   5 296    16.6
## 180  0.05780   0.0  2.46    0 0.4880 6.980  58.4  2.8290   3 193    17.8
## 181  0.06588   0.0  2.46    0 0.4880 7.765  83.3  2.7410   3 193    17.8
## 182  0.06888   0.0  2.46    0 0.4880 6.144  62.2  2.5979   3 193    17.8
## 183  0.09103   0.0  2.46    0 0.4880 7.155  92.2  2.7006   3 193    17.8
## 184  0.10008   0.0  2.46    0 0.4880 6.563  95.6  2.8470   3 193    17.8
## 185  0.08308   0.0  2.46    0 0.4880 5.604  89.8  2.9879   3 193    17.8
## 186  0.06047   0.0  2.46    0 0.4880 6.153  68.8  3.2797   3 193    17.8
## 187  0.05602   0.0  2.46    0 0.4880 7.831  53.6  3.1992   3 193    17.8
## 188  0.07875  45.0  3.44    0 0.4370 6.782  41.1  3.7886   5 398    15.2
## 189  0.12579  45.0  3.44    0 0.4370 6.556  29.1  4.5667   5 398    15.2
## 190  0.08370  45.0  3.44    0 0.4370 7.185  38.9  4.5667   5 398    15.2
## 191  0.09068  45.0  3.44    0 0.4370 6.951  21.5  6.4798   5 398    15.2
## 192  0.06911  45.0  3.44    0 0.4370 6.739  30.8  6.4798   5 398    15.2
## 193  0.08664  45.0  3.44    0 0.4370 7.178  26.3  6.4798   5 398    15.2
## 194  0.02187  60.0  2.93    0 0.4010 6.800   9.9  6.2196   1 265    15.6
## 195  0.01439  60.0  2.93    0 0.4010 6.604  18.8  6.2196   1 265    15.6
## 196  0.01381  80.0  0.46    0 0.4220 7.875  32.0  5.6484   4 255    14.4
## 197  0.04011  80.0  1.52    0 0.4040 7.287  34.1  7.3090   2 329    12.6
## 198  0.04666  80.0  1.52    0 0.4040 7.107  36.6  7.3090   2 329    12.6
## 199  0.03768  80.0  1.52    0 0.4040 7.274  38.3  7.3090   2 329    12.6
## 200  0.03150  95.0  1.47    0 0.4030 6.975  15.3  7.6534   3 402    17.0
## 201  0.01778  95.0  1.47    0 0.4030 7.135  13.9  7.6534   3 402    17.0
## 202  0.03445  82.5  2.03    0 0.4150 6.162  38.4  6.2700   2 348    14.7
## 203  0.02177  82.5  2.03    0 0.4150 7.610  15.7  6.2700   2 348    14.7
## 204  0.03510  95.0  2.68    0 0.4161 7.853  33.2  5.1180   4 224    14.7
## 205  0.02009  95.0  2.68    0 0.4161 8.034  31.9  5.1180   4 224    14.7
## 206  0.13642   0.0 10.59    0 0.4890 5.891  22.3  3.9454   4 277    18.6
## 207  0.22969   0.0 10.59    0 0.4890 6.326  52.5  4.3549   4 277    18.6
## 208  0.25199   0.0 10.59    0 0.4890 5.783  72.7  4.3549   4 277    18.6
## 209  0.13587   0.0 10.59    1 0.4890 6.064  59.1  4.2392   4 277    18.6
## 210  0.43571   0.0 10.59    1 0.4890 5.344 100.0  3.8750   4 277    18.6
## 211  0.17446   0.0 10.59    1 0.4890 5.960  92.1  3.8771   4 277    18.6
## 212  0.37578   0.0 10.59    1 0.4890 5.404  88.6  3.6650   4 277    18.6
## 213  0.21719   0.0 10.59    1 0.4890 5.807  53.8  3.6526   4 277    18.6
## 214  0.14052   0.0 10.59    0 0.4890 6.375  32.3  3.9454   4 277    18.6
## 215  0.28955   0.0 10.59    0 0.4890 5.412   9.8  3.5875   4 277    18.6
## 216  0.19802   0.0 10.59    0 0.4890 6.182  42.4  3.9454   4 277    18.6
## 217  0.04560   0.0 13.89    1 0.5500 5.888  56.0  3.1121   5 276    16.4
## 218  0.07013   0.0 13.89    0 0.5500 6.642  85.1  3.4211   5 276    16.4
## 219  0.11069   0.0 13.89    1 0.5500 5.951  93.8  2.8893   5 276    16.4
## 220  0.11425   0.0 13.89    1 0.5500 6.373  92.4  3.3633   5 276    16.4
## 221  0.35809   0.0  6.20    1 0.5070 6.951  88.5  2.8617   8 307    17.4
## 222  0.40771   0.0  6.20    1 0.5070 6.164  91.3  3.0480   8 307    17.4
## 223  0.62356   0.0  6.20    1 0.5070 6.879  77.7  3.2721   8 307    17.4
## 224  0.61470   0.0  6.20    0 0.5070 6.618  80.8  3.2721   8 307    17.4
## 225  0.31533   0.0  6.20    0 0.5040 8.266  78.3  2.8944   8 307    17.4
## 226  0.52693   0.0  6.20    0 0.5040 8.725  83.0  2.8944   8 307    17.4
## 227  0.38214   0.0  6.20    0 0.5040 8.040  86.5  3.2157   8 307    17.4
## 228  0.41238   0.0  6.20    0 0.5040 7.163  79.9  3.2157   8 307    17.4
## 229  0.29819   0.0  6.20    0 0.5040 7.686  17.0  3.3751   8 307    17.4
## 230  0.44178   0.0  6.20    0 0.5040 6.552  21.4  3.3751   8 307    17.4
## 231  0.53700   0.0  6.20    0 0.5040 5.981  68.1  3.6715   8 307    17.4
## 232  0.46296   0.0  6.20    0 0.5040 7.412  76.9  3.6715   8 307    17.4
## 233  0.57529   0.0  6.20    0 0.5070 8.337  73.3  3.8384   8 307    17.4
## 234  0.33147   0.0  6.20    0 0.5070 8.247  70.4  3.6519   8 307    17.4
## 235  0.44791   0.0  6.20    1 0.5070 6.726  66.5  3.6519   8 307    17.4
## 236  0.33045   0.0  6.20    0 0.5070 6.086  61.5  3.6519   8 307    17.4
## 237  0.52058   0.0  6.20    1 0.5070 6.631  76.5  4.1480   8 307    17.4
## 238  0.51183   0.0  6.20    0 0.5070 7.358  71.6  4.1480   8 307    17.4
## 239  0.08244  30.0  4.93    0 0.4280 6.481  18.5  6.1899   6 300    16.6
## 240  0.09252  30.0  4.93    0 0.4280 6.606  42.2  6.1899   6 300    16.6
## 241  0.11329  30.0  4.93    0 0.4280 6.897  54.3  6.3361   6 300    16.6
## 242  0.10612  30.0  4.93    0 0.4280 6.095  65.1  6.3361   6 300    16.6
## 243  0.10290  30.0  4.93    0 0.4280 6.358  52.9  7.0355   6 300    16.6
## 244  0.12757  30.0  4.93    0 0.4280 6.393   7.8  7.0355   6 300    16.6
